Indeling competitie voor Onder 11
28-7-2016
Hieronder de competitie indeling voor Onder 11. Het speelschema is nog niet bekend.
| E1 JO11-1 | E2 JO11-2 | E3 JO11-3 | E4 JO11-4 | |||
| UDI’19/Beter Bed JO11-4 | ST SDDL/Ravenstein JO11-2 | UDI’19/Beter Bed JO11-10 | ST SDDL/Ravenstein JO11-4 | |||
| TOP JO11-2 | ST SCV’58/GVV’57 JO11-2 | TOP JO11-5 | SJO SBV/Ulysses JO11-2 | |||
| ST SDDL/Ravenstein JO11-1 | ST Herpinia/OKSV JO11-1 | ST SDDL/Ravenstein JO11-3 | OSS’20 JO11-9 | |||
| SES JO11-1 | Prinses Irene JO11-2 | Prinses Irene JO11-5 | Nulandia JO11-4 | |||
| HVCH JO11-3 | OSS’20 JO11-3 | OSS’20 JO11-7 | NLC’03 JO11-3 | |||
| Berghem Sport JO11-2 | Estria JO11-1 | HVCH JO11-7 | DAW JO11-5G | |||
| DAW JO11-2 | DAW JO11-4 | Cito JO11-2 | ||||
| Berghem Sport JO11-3 | Berghem Sport JO11-7 | Berghem Sport JO11-9 | ||||
| Achilles Reek JO11-1 | Achilles Reek JO11-2 |
